| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Textos impressos | 4 | passivo | ||
| Textos digitais | 4 | passivo | ||
| Hipertextos | 1 | passivo | ||
| Apresentações multimídia | 4 | passivo | ||
| Páginas Web | 0 | |||
| Blogs | 0 | |||
| Fotologs | 0 | |||
| Wikis | 0 | |||
| Imagem | 0 | |||
| Video | 0 | |||
| Audio | 0 | |||
| Animação | 0 | |||
| Mapas conceituais | 0 | |||
| Jogos | 0 | |||
| Simulações | 0 | |||
| (Outras...) | ||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Correspondência impressa | 0 | |||
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 4 | passivo e ativo | ||
| Fórum | 0 | |||
| Bate-papo | 1 | passivo e ativo | ||
| Audioconferência | 0 | |||
| Videoconferência | 0 | |||
| (Outras...) | 0 | |||
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
Tecnologias na minha escola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário